|
Перечень цен на неликвидные материалы, подлежащие реализации
|
|
|
|
|
|
Код | Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во к реали-зации | Цена для реализации |
без НДС | с НДС |
336 | Заклепка 4*26 ГОСТ10299-80 | кг | 635 | 38,14 | 45,00 |
327 | Заклепка 6*12 ГОСТ10300-80 | кг | 400 | 38,14 | 45,00 |
333 | Заклепка 6*22 ГОСТ10300-80 | кг | 700 | 38,14 | 45,00 |
1114 | Пломба свинцовая | кг | 1316 | 84,75 | 100,00 |
647 | Подшипник 1160211 ГОСТ520-89 | шт. | 1000 | 42,37 | 50,00 |
1047 | Подшипник 804704 | шт. | 500 | 16,95 | 20,00 |
1048 | Подшипник 804707 | шт. | 700 | 16,95 | 20,00 |
1070 | Ремень Б 1000 ТУ 38.105.1798-87 | шт. | 1201 | 46,62 | 55,01 |
1073 | Ремень Г 3000 ГОСТ 12841-80 | шт. | 4434 | 101,69 | 119,99 |
1075 | Ремень С 2500 | шт. | 5172 | 59,32 | 70,00 |
1172 | Сормайт пруток | кг | 2000 | 21,19 | 25,00 |
1519 | Зубило | шт. | 100,00 | 10,98 | 12,96 |
2314 | Круг абр. Г/С150*50*2 | шт. | 700,00 | 12,20 | 14,40 |
2317 | Круг абр.32*20*10 | шт. | 500,00 | 6,10 | 7,20 |
2319 | Круг абр.50*25*16 | шт. | 500,00 | 7,32 | 8,64 |
2323 | Круг отр.150*2*32 | шт. | 700,00 | 12,20 | 14,40 |
2333 | Круг шлиф.500*150*380 | шт. | 390,00 | 256,27 | 302,40 |
2361 | Метчик М 12*1 гаечный | шт. | 300,00 | 24,41 | 28,80 |
2415 | Патрон 4х кул.Д400 | шт. | 12,00 | 4881,36 | 5760,00 |
2535 | Развертка Д-17 АБО | шт. | 290,00 | 61,02 | 72,00 |
2590 | Сверло d 0,6 | шт. | 1500,00 | 3,05 | 3,60 |
2893 | Сверло d 0.5 | шт. | 1500,00 | 3,05 | 3,60 |
2589 | Сверло d 0.55 | шт. | 300,00 | 3,05 | 3,60 |
2717 | Сверло d 10.8 | шт. | 200,00 | 37,83 | 44,64 |
2740 | Сверло d 2.2 | шт. | 100,00 | 3,05 | 3,60 |
2744 | Сверло d 2.8 | шт. | 1000,00 | 3,05 | 3,60 |
2745 | Сверло d 2/9 | шт. | 600,00 | 3,05 | 3,60 |
2683 | Цилиндр 100/100 | шт. | 20,00 | 366,10 | 432,00 |
2684 | Цилиндр 100/250 | шт. | 40,00 | 732,20 | 864,00 |
2687 | Цилиндр 160/100 | шт. | 40,00 | 549,15 | 648,00 |
2688 | Цилиндр 160/240 | шт. | 30,00 | 854,24 | 1008,00 |
2153 | Ремни А-1600 | шт. | 100 | 50,85 | 60,00 |
1895 | 4074107 | шт. | 100 | 33,90 | 40,00 |
1660 | Манометры МТП 100 | шт. | 100 | 25,42 | 30,00 |
2138 | Реле ФПУ-2 | шт. | 600 | 69,49 | 82,00 |
Возврат к списку
|